PAKIET PODSTAWOWYCH INFORMACJI DLA WNIOSKODAWCY:
Kody PKD działalności gospodarczych wspieranych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Wrota Karpat” – dotyczy zakresów podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój działalności gospodarczej:
Sekcja C Przetwórstwa przemysłowe
Dział 10 – Produkcja artykułów spożywczych
Dział 11 – Produkcja napojów
Dział 13 – Produkcja wyrobów tekstylnych
Dział 14 – Produkcja odzieży
Dział 16 – Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
Dział 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
Dział 31 – Produkcja mebli
Dział 33 – naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Dział 55 – Zakwaterowanie
Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem
Sekcja J Działalność wydawnicza i nadawcza oraz związana z produkcją i dystrybucją treściDział 58 – Działalność wydawnicza
Dział 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
Dział 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją
Sekcja N Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Dział 75 – Działalność weterynaryjna
Sekcja O Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Dział 77 – Wynajem i dzierżawa
Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
Dział 81 – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
Sekcja Q Edukacja
Dział 85 – Edukacja, grupa 85.5 pozostałe formy edukacji
Sekcja S Działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją
Dział 90 – Działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Dział 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
Sekcja T Pozostała działalność usługowa
Dział 95 – Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli
Dział 96 – Działalność usługowa indywidualna
Sekcja U Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Dział 98 – Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
PODEJMOWANIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
ZAKRES WSPARCIA | PODEJMOWANIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE |
BENEFICJENCI | Osoby fizyczne |
LIMIT KWOTOWY WSPARCIA | min 100 tys. zł – max 150 tys. zł |
SPOSÓB FINANSOWANIA | Ryczałt (możliwość uzyskania zaliczki) |
CZAS | Założenie działalności gospodarczej następuje po podpisaniu umowy |
INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA | 65% sumy kosztów kwalifikowalnych – refundacja poniesionych kosztów |
VAT | Płatnicy podatku VAT biorą pod uwagę ceny netto, pozostali brutto |
CZAS REALIZACJI | 2 lata od momentu podpisania umowy na dofinansowanie |
TRWAŁOŚĆ OPERACJI | 2 lata od momentu otrzymania płatności końcowej |
STATUS Wnioskodawcy/kto może się starać o dofinansowanie | Osoba fizyczna zamieszkała na obszarze działania LGD; zamieszkała min. 1 rok (zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu stałym lub czasowym); może być zatrudniona, bezrobotna albo ubezpieczona w KRUS; wnioskodawca nie wykonywał działalności gospodarczej 365 dni wcześniej; nie miał wcześniej dofinansowania na podejmowanie start DG oraz start GA, ZE,GO, rozwój DG, GA, ZE i GO |
ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA | Osiągniecie co najmniej 30% docelowego zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie pełny rok obrachunkowy od dnia wypłaty pomocy; utrzymanie aktywnej firmy (w tym nie zbywanie zakupionego sprzętu/urządzeń) w czasie trwałości operacji; informowanie i promocja dot. świadczonych usług/produktów |
Zarys KRYTERIÓW PODSTAWOWYCH (AKTUALIZOWANE PRZY KAŻDYM NABORZE) | 1.Innowacyjność 2.Korzystanie z doradztwa LGD 3.Zgodność operacji ze zdefiniowanymi w LSR potrzebami i problemami obszaru 4.Oddziaływanie na środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu 5.Poziom przygotowania operacji |
Zarys KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (AKTUALIZOWANE PRZY KAŻDYM NABORZE) | 1.Promocja obszaru LGD 2.Wsparcie osób należących do grup osób w niekorzystnej sytuacji 3.Kwalifikacje i/lub doświadczenie Wnioskodawcy 4.Związanie Wnioskodawcy z obszarem Lokalnej Strategii Rozwoju |
POZIOM PRZYGOTOWANIA OPERACJI | Preferowane są operacje (inwestycyjne/ nie inwestycyjne) w pełni przygotowane do realizacji, Kryterium weryfikowane na podstawie dołączonych do wniosku ostatecznych dokumentów potwierdzających stan przygotowania do realizacji: – operacji inwestycyjnych, polegających np. na budowie, modernizacji, rewitalizacji budynków, zakupie wyposażenia lub środków trwałych – operacji nie inwestycyjnych, polegających na organizacji, np. wydarzeń szkoleniowych, warsztatowych lub promocyjnych, wydaniu publikacji. |
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZAKRES WSPARCIA | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI |
BENEFICJENCI | PRZEDSIĘBIORCY |
LIMIT KWOTOWY WSPARCIA | min 150 tys. zł -180 tys. zł |
SPOSÓB FINANSOWANIA | Zwrot części kosztów kwalifikowalnych |
INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA | 65% sumy kosztów kwalifikowalnych – refundacja poniesionych kosztów |
VAT | Płatnicy podatku VAT biorą pod uwagę ceny netto, pozostali brutto |
CZAS REALIZACJI | 2 lata od momentu otrzymania płatności końcowej |
TRWAŁOŚĆ OPERACJI | 3 lata od momentu otrzymania płatności końcowej |
STATUS Wnioskodawcy/kto może się starać o dofinansowanie | Firma posiada siedzibę lub oddział na obszarze LGD widniejący w CEiGD przez 365 dni w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku i aktywną w momencie składania wniosku; wnioskodawca nie miał przyznanej pomocy w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej w ramach PS WPR; upłynęły co najmniej 2 lata od płatności ostatecznej na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020; dofinansowanie jest dla mikro lub małych przedsiębiorstw; warunki dostępowe muszą spełniać wszyscy wspólnicy spółki; w okresie 3 lat |
ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA | Osiągniecie co najmniej 30% docelowego zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie pełny rok obrachunkowy od dnia wypłaty pomocy |
Zarys KRYTERIÓW PODSTAWOWYCH (AKTUALIZOWANE PRZY KAŻDYM NABORZE) | 1.Innowacyjność 2.Korzystanie z doradztwa LGD 3.Zgodność operacji ze zdefiniowanymi w LSR potrzebami i problemami obszaru 4.Oddziaływanie na środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu 5.Poziom przygotowania operacji |
Zarys KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (AKTUALIZOWANE PRZY KAŻDYM NABORZE) | 1.Promocja obszaru LGD 2.Wsparcie osób należących do grup osób w niekorzystnej sytuacji 3.Kwalifikacje i/lub doświadczenie Wnioskodawcy 4.Związanie Wnioskodawcy z obszarem Lokalnej Strategii Rozwoju 5.Tworzenie miejsc pracy |
POZIOM PRZYGOTOWANIA OPERACJI | Preferowane są operacje (inwestycyjne/ nie inwestycyjne) w pełni przygotowane do realizacji, Kryterium weryfikowane na podstawie dołączonych do wniosku ostatecznych dokumentów potwierdzających stan przygotowania do realizacji: – operacji inwestycyjnych, polegających np. na budowie, modernizacji, rewitalizacji budynków, zakupie wyposażenia lub środków trwałych – operacji nie inwestycyjnych, polegających na organizacji, np. wydarzeń szkoleniowych, warsztatowych lub promocyjnych, wydaniu publikacji. |
KRYTERIA WYBORU OPERACJI SKŁADANYCH W RAMACH PS WPR:
AKTY PRAWNE: